Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 33,33% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 3 | 50,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 16,67% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 1 | 16,67% |
2023 | 2 | 33,33% |
2024 | 3 | 50,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 3 | 37,50% |
MASCULINO | 5 | 62,50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 12,50% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 25,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 37,50% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 25,00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
ÁLLYSSON FERNANDES DE FREITAS
(84) 3361-2276
84933612276
ouvidoria@cmpatu.rn.gov.br
Rua Dr. José Augusto, 90 - Centro - Patu, 59.770-000 - RN
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Solicitações até o momento: 6
Última solicitação: 24/11/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?