Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 4.00% |
DENÚNCIAS | 4 | 16.00% |
ELOGIOS | 1 | 4.00% |
FALE CONOSCO | 4 | 16.00% |
OUTROS | 1 | 4.00% |
RECLAMAÇÕES | 2 | 8.00% |
SERVIÇOS | 3 | 12.00% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 12.00% |
SUGESTÕES | 4 | 16.00% |
URGÊNCIAS | 2 | 8.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 12 | 48.00% |
WEBSITE | 13 | 52.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE PATU | 21 | 84.00% |
NÃO INFORMADO | 3 | 12.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 6 | 24.00% |
2022 | 2 | 8.00% |
2023 | 7 | 28.00% |
2024 | 9 | 36.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 8 | 32.00% |
FEMININO | 2 | 8.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 16.00% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 4.00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 4.00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 8.00% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 4.00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 20 |
(84) 3361-2276
84933612276
ouvidoria@cmpatu.rn.gov.br
Rua Dr. José Augusto, 90 - Centro - Patu, 59.770-000 - RN
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 30/10/2023 12:55:26
Qual o seu nível de satisfação com essa página?