Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 7 | 21.88% |
DENÚNCIAS | 4 | 12.50% |
DÚVIDAS | 1 | 3.13% |
ELOGIOS | 1 | 3.13% |
FALE CONOSCO | 4 | 12.50% |
OUTROS | 1 | 3.13% |
RECLAMAÇÕES | 2 | 6.25% |
SERVIÇOS | 3 | 9.38% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 9.38% |
SUGESTÕES | 4 | 12.50% |
URGÊNCIAS | 2 | 6.25% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 19 | 59.38% |
WEBSITE | 13 | 40.63% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE PATU | 28 | 87.50% |
NÃO INFORMADO | 3 | 9.38% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 6 | 18.75% |
2022 | 2 | 6.25% |
2023 | 7 | 21.88% |
2024 | 9 | 28.13% |
2025 | 7 | 21.88% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 8 | 25.00% |
FEMININO | 2 | 6.25% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 12.50% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 3.13% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 3.13% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 6.25% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 3.13% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 27 |
(84) 3361-2276
84933612276
ouvidoria@cmpatu.rn.gov.br
Rua Dr. José Augusto, 90 - Centro - Patu, 59.770-000 - RN
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 30/10/2023 12:55:26
Qual o seu nível de satisfação com essa página?