| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 2.00% |
| DENÚNCIAS | 4 | 8.00% |
| ELOGIOS | 2 | 4.00% |
| RECLAMAÇÕES | 3 | 6.00% |
| SERVIÇOS | 4 | 8.00% |
| SUGESTÕES | 4 | 8.00% |
| URGÊNCIAS | 5 | 10.00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 20 | 40.00% |
| WEBSITE | 17 | 34.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE PATU | 25 | 50.00% |
| DIVISÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2 | 4.00% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 6.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2021 | 6 | 12.00% |
| 2022 | 2 | 4.00% |
| 2023 | 7 | 14.00% |
| 2024 | 9 | 18.00% |
| 2025 | 6 | 12.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 8 | 16.00% |
| FEMININO | 3 | 6.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 8.00% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 2.00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 4.00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 4.00% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2.00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 44 |
ÁLLYSSON FERNANDES DE FREITAS
(84) 3361-2276
84933612276
ouvidoria@cmpatu.rn.gov.br
Rua Dr. José Augusto, 90 - Centro - Patu, 59.770-000 - RN
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 30/10/2023 12:55:26
Qual o seu nível de satisfação com essa página?