Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/06/2022 à 31/08/2022 |
VEREADOR | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/03/2022 à 31/05/2022 |
VEREADOR | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/12/2021 à 28/02/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/12/2021 | PTB | PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 1 proposições e matérias, sendo e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 100,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?